更新時(shí)間:2026-03-12
訪問量:33
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
RePure-T(F)智能三槽梯度PCR儀產(chǎn)品特點(diǎn)
三槽設(shè)計(jì)
經(jīng)濟(jì)高效
多種梯度摸索功能
1、采用進(jìn)口溫度循環(huán)器專用長(zhǎng)壽命Peltier模塊
2、陽極氧化技術(shù)處理的工程加固型鋁質(zhì)模塊,既保留快速導(dǎo)熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性
3、三槽模塊獨(dú)立控制,可同時(shí)運(yùn)行3個(gè)不同的PCR梯度程序
4、實(shí)時(shí)顯示程序進(jìn)展及剩余時(shí)間,支持PCR儀運(yùn)行中間編程
5、內(nèi)置WIFI模塊,通過電腦或手機(jī)連接,可實(shí)現(xiàn)一機(jī)同時(shí)控制多臺(tái)PCR儀
6、支持實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束發(fā)送郵件提醒功能

RePure-T(F)智能三槽梯度PCR儀技術(shù)規(guī)格
型號(hào)/規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | RePure-T(F) |
樣本容量 | 3×32×0.2ml |
試管 | 0.2ml單管,8聯(lián)排管 |
反應(yīng)體系 | 5-120ul |
溫度性能 | |
溫度范圍 | 0-105℃ |
最&大升降溫速率 | 8℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block/Tobe |
變溫速率可調(diào) | 0.01-8℃/s |
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無限長(zhǎng) |
梯度性能 | |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ |
梯度類型 | 常規(guī)/線性 |
梯度設(shè)置范圍 | 縱向8行:0.1-30℃ |
熱蓋功能 | |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ |
軟件功能 | |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 20萬個(gè)+(U盤無限擴(kuò)展) |
程序最&大步驟 | 40個(gè)(可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn)) |
程序最&大循環(huán)數(shù) | 200個(gè)(嵌套循環(huán)下可達(dá)10萬個(gè)) |
時(shí)間遞增/遞減 | 1s-600s,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 |
語言設(shè)置功能 | 中文/English |
實(shí)時(shí)溫度曲線 | 實(shí)時(shí)記錄熱蓋和模塊的溫度,單頁記錄時(shí)長(zhǎng)60分鐘,并可滑動(dòng)查看 |
GLP報(bào)告 | 記錄程序每一步的運(yùn)行信息,并可導(dǎo)出CSV、PDF格式報(bào)告 |
文件加密功能 | 可對(duì)單個(gè)程序文件加密 |
用戶管理權(quán)限 | 三級(jí)權(quán)限(管理員、注冊(cè)用戶、來賓) |
郵件提醒功能 | 實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束后自動(dòng)發(fā)送郵件提醒 |
鎖屏功能 | 防止誤操作結(jié)束正在實(shí)驗(yàn)的程序 |
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 |
手機(jī)APP | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 |
其他性能 | |
液晶顯示屏 | 10.1inch,1280×800 Pixels |
通訊接口 | USB 2.0,WIFI |
產(chǎn)品尺寸 | 385mm×270mm×255mm(L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 11kg |
輸入電源 | 100-240VAC,50/60Hz,1200W |